本公司財務資訊皆建置於臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」內,請點選下方「立即查看」按鈕進入,並於公司代號輸入「1293」,即可查詢各項財務報告及營收資訊。
公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw/
本公司股票代號:1293
時間日期 | 110/10/27(三) 14:00~16:00 |
---|---|
主題 | 興櫃前法人座談會 |
地點 | 福邦證券 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓 |
相關檔案 | 簡報 |
日期 | 時間 | 主題 | 地點 | 相關檔案 |
---|---|---|---|---|
110/10/27(三) | 14:00~16:00 | 興櫃前法人座談會 | 福邦證券 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓 |
簡報 |